Details
Fahrzeug- / radiospezifisches Anschlusskabel
für iPod & AUX-Adapter von PAC & iSimple
Fahrzeugspezifisches Anschlusskabel zum Anschluss folgender iSimple & PAC-Multimedia-Adapter an Ihr bereits vorhandenes Werksradio- / Navigationssystem:
- iSimple
- iSimple PXDP (iPod & iPhone-Adapter)
- iSimple PXDX (AUX-Adapter)
- PAC
- PAC AUX-BOX
- PAC iPAC-OEM
Zusatzinformation
Hersteller | iSimple |
---|---|
Produkttyp | PXDP-Kabel |
Kabellänge | 300 mm |
EAN | 4047442062292 |
Kompatibilität
Nicht kompatibel mit: | Fahrzeugen der Baujahre 1995-1999 mit eingebautem CD-Player (außer Corvette) |
---|---|
Wichtige Hinweise | Das Radio muss eine "Tape/AUX"-TAste oder eine "CD/ AUX"-Taste besitzen. |
Der Artikel ist zu untenstehenden Fahrzeug-Konfigurationen kompatibel.
Make | Model | Year | Radio |
---|---|---|---|
Buick | Century | 1997 | alle |
Buick | Century | 1998 | alle |
Buick | Century | 1999 | alle |
Cadillac | Escalade | 1999 | alle |
Cadillac | Escalade | 2000 | alle |
Cadillac | Escalade | 2001 | alle |
Cadillac | Escalade | 2002 | alle |
Chevrolet | Astro | 1995 | alle |
Chevrolet | Astro | 1996 | alle |
Chevrolet | Astro | 1997 | alle |
Chevrolet | Astro | 1998 | alle |
Chevrolet | Astro | 1999 | alle |
Chevrolet | Astro | 2000 | alle |
Chevrolet | Astro | 2001 | alle |
Chevrolet | Astro | 2002 | alle |
Chevrolet | Astro | 2003 | alle |
Chevrolet | Astro | 2004 | alle |
Chevrolet | Astro | 2005 | alle |
Chevrolet | Avalanche | 2002 | alle |
Chevrolet | Beretta/Corsica | 1995 | alle |
Chevrolet | Beretta/Corsica | 1996 | alle |
Chevrolet | Blazer (S-10) | 1995 | alle |
Chevrolet | Blazer (S-10) | 1996 | alle |
Chevrolet | Blazer (S-10) | 1997 | alle |
Chevrolet | Blazer (S-10) | 1998 | alle |
Chevrolet | Blazer (S-10) | 1999 | alle |
Chevrolet | Blazer (S-10) | 2000 | alle |
Chevrolet | Blazer (S-10) | 2001 | alle |
Chevrolet | Camaro | 1995 | alle |
Chevrolet | Camaro | 1996 | alle |
Chevrolet | Camaro | 1997 | alle |
Chevrolet | Camaro | 1998 | alle |
Chevrolet | Camaro | 1999 | alle |
Chevrolet | Camaro | 2000 | alle |
Chevrolet | Camaro | 2001 | alle |
Chevrolet | Camaro | 2002 | alle |
Chevrolet | Camaro | 2003 | alle |
Chevrolet | Caprice | 1995 | alle |
Chevrolet | Caprice | 1996 | alle |
Chevrolet | Cavalier | 1995 | alle |
Chevrolet | Cavalier | 1996 | alle |
Chevrolet | Cavalier | 1997 | alle |
Chevrolet | Cavalier | 1998 | alle |
Chevrolet | Cavalier | 1999 | alle |
Chevrolet | Corvette | 1995 | alle |
Chevrolet | Corvette | 1996 | alle |
Chevrolet | Express | 1996 | alle |
Chevrolet | Express | 1997 | alle |
Chevrolet | Express | 1998 | alle |
Chevrolet | Express | 1999 | alle |
Chevrolet | Express | 2000 | alle |
Chevrolet | Express | 2001 | alle |
Chevrolet | Express | 2002 | alle |
Chevrolet | Impala | 1995 | alle |
Chevrolet | Impala | 1996 | alle |
Chevrolet | Impala | 1997 | alle |
Chevrolet | Impala | 1998 | alle |
Chevrolet | Impala | 1999 | alle |
Chevrolet | Lumina | 1995 | alle |
Chevrolet | Lumina | 1996 | alle |
Chevrolet | Lumina | 1997 | alle |
Chevrolet | Lumina | 1998 | alle |
Chevrolet | Lumina | 1999 | alle |
Chevrolet | Lumina | 2000 | alle |
Chevrolet | Lumina | 2001 | alle |
Chevrolet | Lumina APV | 1995 | alle |
Chevrolet | Lumina APV | 1996 | alle |
Chevrolet | Lumina APV | 1997 | alle |
Chevrolet | Lumina APV | 1998 | alle |
Chevrolet | Lumina APV | 1999 | alle |
Chevrolet | Lumina APV | 2000 | alle |
Chevrolet | Lumina APV | 2001 | alle |
Chevrolet | Lumina APV | 2002 | alle |
Chevrolet | Malibu | 1997 | alle |
Chevrolet | Malibu | 1998 | alle |
Chevrolet | Malibu | 1999 | alle |
Chevrolet | Malibu | 2000 | alle |
Chevrolet | Monte Carlo | 1995 | alle |
Chevrolet | Monte Carlo | 1996 | alle |
Chevrolet | Monte Carlo | 1997 | alle |
Chevrolet | Monte Carlo | 1998 | alle |
Chevrolet | Monte Carlo | 1999 | alle |
Chevrolet | Pick up (C/K) | 1995 | alle |
Chevrolet | Pick up (C/K) | 1996 | alle |
Chevrolet | Pick up (C/K) | 1997 | alle |
Chevrolet | Pick up (C/K) | 1998 | alle |
Chevrolet | Pick up (C/K) | 1999 | alle |
Chevrolet | Prizm | 1995 | alle |
Chevrolet | Prizm | 1996 | alle |
Chevrolet | Prizm | 1997 | alle |
Chevrolet | Prizm | 1998 | alle |
Chevrolet | Prizm | 1999 | alle |
Chevrolet | Prizm | 2000 | alle |
Chevrolet | Prizm | 2001 | alle |
Chevrolet | Prizm | 2002 | alle |
Chevrolet | S-10 | 1995 | alle |
Chevrolet | S-10 | 1996 | alle |
Chevrolet | S-10 | 1997 | alle |
Chevrolet | S-10 | 1998 | alle |
Chevrolet | S-10 | 1999 | alle |
Chevrolet | S-10 | 2001 | alle |
Chevrolet | S-10 | 2002 | alle |
Chevrolet | Silverado | 1998 | alle |
Chevrolet | Silverado | 1999 | alle |
Chevrolet | Silverado | 2000 | alle |
Chevrolet | Silverado | 2001 | alle |
Chevrolet | Silverado | 2002 | alle |
Chevrolet | Suburban | 1995 | alle |
Chevrolet | Suburban | 1996 | alle |
Chevrolet | Suburban | 1997 | alle |
Chevrolet | Suburban | 1998 | alle |
Chevrolet | Suburban | 1999 | alle |
Chevrolet | Suburban | 2000 | alle |
Chevrolet | Suburban | 2001 | alle |
Chevrolet | Suburban | 2002 | alle |
Chevrolet | Tahoe | 1995 | alle |
Chevrolet | Tahoe | 1996 | alle |
Chevrolet | Tahoe | 1997 | alle |
Chevrolet | Tahoe | 1998 | alle |
Chevrolet | Tahoe | 1999 | alle |
Chevrolet | Tahoe | 2000 | alle |
Chevrolet | Tahoe | 2001 | alle |
Chevrolet | Tahoe | 2002 | alle |
Chevrolet | Venture | 1996 | alle |
Chevrolet | Venture | 1997 | alle |
Chevrolet | Venture | 1998 | alle |
Chevrolet | Venture | 1999 | alle |
Chevrolet | Venture | 2000 | alle |
Chevrolet | Venture | 2001 | alle |
Chevrolet | Venture | 2002 | alle |
GMC | Envoy | 1999 | alle |
GMC | Envoy | 2000 | alle |
GMC | Envoy | 2001 | alle |
GMC | Jimmy | 1995 | alle |
GMC | Jimmy | 1996 | alle |
GMC | Jimmy | 1997 | alle |
GMC | Jimmy | 1998 | alle |
GMC | Jimmy | 1999 | alle |
GMC | Jimmy | 2000 | alle |
GMC | Jimmy | 2001 | alle |
GMC | Pick Up (C/K) | 1995 | alle |
GMC | Pick Up (C/K) | 1996 | alle |
GMC | Pick Up (C/K) | 1997 | alle |
GMC | Pick Up (C/K) | 1998 | alle |
GMC | Pick Up (C/K) | 1999 | alle |
GMC | Safari | 1995 | alle |
GMC | Safari | 1996 | alle |
GMC | Safari | 1997 | alle |
GMC | Safari | 1998 | alle |
GMC | Safari | 1999 | alle |
GMC | Safari | 2000 | alle |
GMC | Safari | 2001 | alle |
GMC | Safari | 2002 | alle |
GMC | Safari | 2003 | alle |
GMC | Safari | 2004 | alle |
GMC | Safari | 2005 | alle |
GMC | Savana | 1996 | alle |
GMC | Savana | 1997 | alle |
GMC | Savana | 1998 | alle |
GMC | Savana | 1999 | alle |
GMC | Savana | 2000 | alle |
GMC | Sierra | 1998 | alle |
GMC | Sierra | 1999 | alle |
GMC | Sierra | 2000 | alle |
GMC | Sierra | 2001 | alle |
GMC | Sierra | 2002 | alle |
GMC | Sonoma | 1995 | alle |
GMC | Sonoma | 1996 | alle |
GMC | Sonoma | 1997 | alle |
GMC | Sonoma | 1998 | alle |
GMC | Sonoma | 1999 | alle |
GMC | Sonoma | 2000 | alle |
GMC | Sonoma | 2001 | alle |
GMC | Sonoma | 2002 | alle |
GMC | Suburban | 1995 | alle |
GMC | Suburban | 1996 | alle |
GMC | Suburban | 1997 | alle |
GMC | Suburban | 1998 | alle |
GMC | Suburban | 1999 | alle |
GMC | Suburban | 2000 | alle |
GMC | Suburban | 2001 | alle |
GMC | Suburban | 2002 | alle |
GMC | Yukon | 1995 | alle |
GMC | Yukon | 1996 | alle |
GMC | Yukon | 1997 | alle |
GMC | Yukon | 1998 | alle |
GMC | Yukon | 1999 | alle |
GMC | Yukon | 2000 | alle |
GMC | Yukon | 2001 | alle |
GMC | Yukon | 2002 | alle |
GMC | Yukon Denali | 1995 | alle |
GMC | Yukon Denali | 1996 | alle |
GMC | Yukon Denali | 1997 | alle |
GMC | Yukon Denali | 1998 | alle |
GMC | Yukon Denali | 1999 | alle |
GMC | Yukon Denali | 2000 | alle |
GMC | Yukon Denali | 2001 | alle |
GMC | Yukon Denali | 2002 | alle |
GMC | Yukon XL | 1995 | alle |
GMC | Yukon XL | 1996 | alle |
GMC | Yukon XL | 1997 | alle |
GMC | Yukon XL | 1998 | alle |
GMC | Yukon XL | 1999 | alle |
GMC | Yukon XL | 2000 | alle |
GMC | Yukon XL | 2001 | alle |
GMC | Yukon XL | 2002 | alle |
Oldsmobile | Achieva | 1995 | alle |
Oldsmobile | Bravada | 1995 | alle |
Oldsmobile | Bravada | 1996 | alle |
Oldsmobile | Bravada | 1997 | alle |
Oldsmobile | Bravada | 1998 | alle |
Oldsmobile | Bravada | 1999 | alle |
Oldsmobile | Bravada | 2000 | alle |
Oldsmobile | Bravada | 2001 | alle |
Oldsmobile | Cutlass Ciera | 1995 | alle |
Oldsmobile | Cutlass Ciera | 1996 | alle |
Pontiac | Bonneville | 1995 | alle |
Pontiac | Bonneville | 1996 | alle |
Pontiac | Bonneville | 1997 | alle |
Pontiac | Bonneville | 1998 | alle |
Pontiac | Bonneville | 1999 | alle |
Pontiac | Firebird / Trans Am | 1995 | alle |
Pontiac | Firebird / Trans Am | 1996 | alle |
Pontiac | Firebird / Trans Am | 1997 | alle |
Pontiac | Firebird / Trans Am | 1998 | alle |
Pontiac | Firebird / Trans Am | 1999 | alle |
Pontiac | Firebird / Trans Am | 2000 | alle |
Pontiac | Firebird / Trans Am | 2001 | alle |
Pontiac | Firebird / Trans Am | 2002 | alle |
Pontiac | Grand Am | 1995 | alle |
Pontiac | Grand Am | 1996 | alle |
Pontiac | Grand Am | 1997 | alle |
Pontiac | Grand Am | 1998 | alle |
Pontiac | Grand Am | 1999 | alle |
Pontiac | Grand Am | 2000 | alle |
Pontiac | Grand Prix | 1995 | alle |
Pontiac | Grand Prix | 1996 | alle |
Pontiac | Grand Prix | 1997 | alle |
Pontiac | Grand Prix | 1998 | alle |
Pontiac | Grand Prix | 1999 | alle |
Pontiac | Grand Prix | 2000 | alle |
Pontiac | Grand Prix | 2001 | alle |
Pontiac | Grand Prix | 2002 | alle |
Pontiac | Grand Prix | 2003 | alle |
Pontiac | Montana | 1998 | alle |
Pontiac | Montana | 1999 | alle |
Pontiac | Montana | 2000 | alle |
Pontiac | Montana SV6 | 1999 | alle |
Pontiac | Montana SV6 | 2000 | alle |
Pontiac | Sunfire | 1995 | alle |
Pontiac | Sunfire | 1996 | alle |
Pontiac | Sunfire | 1997 | alle |
Pontiac | Sunfire | 1998 | alle |
Pontiac | Sunfire | 1999 | alle |
Pontiac | Trans Sport | 1995 | alle |
Pontiac | Trans Sport | 1996 | alle |
Pontiac | Trans Sport | 1997 | alle |
Pontiac | Trans Sport | 1998 | alle |
Pontiac | Trans Sport | 1999 | alle |
Saturn | Ion | 1995 | alle |
Saturn | Ion | 1996 | alle |
Saturn | Ion | 1997 | alle |
Saturn | Ion | 1998 | alle |
Saturn | Ion | 1999 | alle |
Saturn | S Series | 1995 | alle |
Saturn | S Series | 1996 | alle |
Saturn | S Series | 1997 | alle |
Saturn | S Series | 1998 | alle |
Saturn | S Series | 1999 | alle |
Kundenmeinungen
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung:
Nur registrierte Kunden können Bewertungen abgeben. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich
Direkter Kontakt
maxxcount.de GmbH & Co. KG
Gostritzer Straße 61-63
01217 Dresden
Deutschland
Tel. +49 (0)351 / 871 82 22
Fax +49 (0)351 / 871 82 36
Sie erreichen uns telefonisch:
Mo.-Do.: 9-12 / 13-16 Uhr
Fr.: 9-12 Uhr
Gostritzer Straße 61-63
01217 Dresden
Deutschland
Tel. +49 (0)351 / 871 82 22
Fax +49 (0)351 / 871 82 36
Sie erreichen uns telefonisch:
Mo.-Do.: 9-12 / 13-16 Uhr
Fr.: 9-12 Uhr