Details
Das Plug & Play Sync®-Interface "MS-FRD1" ermöglicht es, das Sync®-System in Fahrzeugen mit Soundsystemen von Sony®, THX®, Audiophile & Shaker sowie weiteren ohne externen Verstärker beizubehalten, wenn das Werksradio bei einem Ford, Lincoln oder Mercury Fahrzeug-Modell mit einem "Aftermarket"-Gerät von z.B. Pioneer, JVC oder Kenwood ausgetauscht wird.
Dieses Interface erlaubt die Musik-Wiedergabe über den Klinken-Anschluss per Sync®-System an das neu eingebaute "Aftermarket"-Gerät.
Außerdem behält es die Funktion eines optional installierten Satelliten-Radios oder Rear-Seat-Entertainmentsystems bei.
Die Steuerung erfolgt ganz einfach über das mitgelieferte LCD-Display oder sofern vorhanden über die Lenkradfernbedienung.
Funktionen im Überblick
- Erhält folgende Funktionen inklusive Sync® bei:
- Musiksuche per Spracherkennung
- USB
- iPod
- AUX-IN
- Bluetooth®-Audio-Streaming
- Bluetooth®-Mobiletelefonie
- Navigation
- 911 Notrufassistent (ausschließlich in den USA möglich!)
- Fahrzeug-Status-Report
- Funktion eines Satelliten-Radiosysteme bleibt erhalten.
- Unterstützt werksseitig installierte Verstärkersysteme von:
- Audiophile®
- Shaker®
- THX®
- Sony®
- Steuerung vom Multifunktionslenkrad aus möglich.
- Rear-Seat-Entertainmentsystem inkl. Bedienung bleibt ebenfalls erhalten.
- Liefert alle erforderlichen Ausgänge für die Installation eines "Aftermarket"-Gerätes.
Hinweiß: Ihr "Aftermarket"-Gerät benötigt für die Musik-Wiedergabe per Sync® zwingend einen AUX-Eingang!
Zusatzinformation
Lieferumfang |
|
---|---|
Hersteller | PAC |
Produkttyp | CAN-BUS Adapter |
EAN | 4260103257763 |
Kompatibilität
Nicht kompatibel mit: |
|
---|
Der Artikel ist zu untenstehenden Fahrzeug-Konfigurationen kompatibel.
Make | Model | Year | Radio |
---|---|---|---|
Ford | Edge | 2008 | alle |
Ford | Edge | 2009 | alle |
Ford | Edge | 2010 | alle |
Ford | Escape | 2009 | alle |
Ford | Escape | 2010 | alle |
Ford | Escape | 2011 | alle |
Ford | Escape | 2012 | alle |
Ford | Expedition | 2009 | alle |
Ford | Expedition | 2010 | alle |
Ford | Expedition | 2011 | alle |
Ford | Expedition | 2012 | alle |
Ford | Expedition | 2013 | alle |
Ford | Explorer | 2008 | alle |
Ford | Explorer | 2009 | alle |
Ford | Explorer | 2010 | alle |
Ford | Explorer Sport Trac | 2008 | alle |
Ford | Explorer Sport Trac | 2009 | alle |
Ford | Explorer Sport Trac | 2010 | alle |
Ford | F-150 | 2009 | alle |
Ford | F-150 | 2010 | alle |
Ford | F-150 | 2011 | alle |
Ford | F-150 | 2012 | alle |
Ford | F-250 | 2009 | alle |
Ford | F-250 | 2010 | alle |
Ford | F-250 | 2011 | alle |
Ford | F-250 | 2012 | alle |
Ford | F-350 | 2009 | alle |
Ford | F-350 | 2010 | alle |
Ford | F-350 | 2011 | alle |
Ford | F-350 | 2012 | alle |
Ford | F-450 | 2009 | alle |
Ford | F-450 | 2010 | alle |
Ford | F-450 | 2011 | alle |
Ford | F-450 | 2012 | alle |
Ford | Flex | 2009 | alle |
Ford | Flex | 2010 | alle |
Ford | Flex | 2011 | alle |
Ford | Flex | 2012 | alle |
Ford | Fusion | 2008 | alle |
Ford | Fusion | 2009 | alle |
Ford | Fusion | 2010 | alle |
Ford | Fusion | 2011 | alle |
Ford | Fusion | 2012 | alle |
Ford | Mustang | 2010 | alle |
Ford | Mustang | 2011 | alle |
Ford | Mustang | 2012 | alle |
Ford | Mustang | 2013 | alle |
Ford | Mustang | 2014 | alle |
Ford | Taurus | 2010 | alle |
Ford | Taurus | 2011 | alle |
Ford | Taurus | 2012 | alle |
Lincoln | MKS | 2009 | alle |
Lincoln | MKS | 2010 | alle |
Lincoln | MKS | 2011 | alle |
Lincoln | MKS | 2012 | alle |
Lincoln | MKT | 2010 | alle |
Lincoln | MKT | 2011 | alle |
Lincoln | MKT | 2012 | alle |
Lincoln | MKX | 2008 | alle |
Lincoln | MKX | 2009 | alle |
Lincoln | MKX | 2010 | alle |
Lincoln | MKZ | 2008 | alle |
Lincoln | MKZ | 2009 | alle |
Lincoln | MKZ | 2010 | alle |
Lincoln | MKZ | 2011 | alle |
Lincoln | MKZ | 2012 | alle |
Lincoln | Navigator | 2009 | alle |
Lincoln | Navigator | 2010 | alle |
Lincoln | Navigator | 2011 | alle |
Lincoln | Navigator | 2012 | alle |
Mercury | Mariner | 2009 | alle |
Mercury | Mariner | 2010 | alle |
Mercury | Mariner | 2011 | alle |
Mercury | Milan | 2008 | alle |
Mercury | Milan | 2009 | alle |
Mercury | Milan | 2010 | alle |
Mercury | Milan | 2011 | alle |
Mercury | Mountaineer | 2008 | alle |
Mercury | Mountaineer | 2009 | alle |
Mercury | Mountaineer | 2010 | alle |
Kundenmeinungen
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung:
Nur registrierte Kunden können Bewertungen abgeben. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich
Gostritzer Straße 61-63
01217 Dresden
Deutschland
Tel. +49 (0)351 / 871 82 22
Fax +49 (0)351 / 871 82 36
Sie erreichen uns telefonisch:
Mo.-Do.: 9-12 / 13-16 Uhr
Fr.: 9-12 Uhr